热点:
名品网
SSI ļʱ

城隍庙顶楼花园:淘钻新去处

作者:Jojo.Z 来源:名品网
2010-02-0809:47:25 [添加评论][进入论坛]

 Marry Me钻石报价单:

(按钻石重量排序)

 

点击报名“MP采钻团”,现场试戴美钻 

进店送情侣对戒,购钻送意大利金项链,送红玛瑙手链,数量有限。

 

重量 颜色 净度 切工 抛光 对称 GIA编号 售价
0.30 D VS1 EX VG EX 1106981443 5050
0.30 D VS2 EX VG VG 2111003479 4590
0.30 E VS2 EX VG EX 2101976338 4300
0.30 F VS1 VG EX VG 2101622822 4100
0.30 F VS2 EX EX VG 6117051975 4115
0.31 D VS1 EX EX EX 2111041929 5100
0.31 D VS2 EX VG EX 2101915100 4539
0.31 E VS2 EX EX EX 2106259258 4530
0.32 D VS2 EX VG EX 2101240874 4650
0.32 E VS2 EX VG EX 17495389 4430
0.32 E VS2 VG EX EX 6107551979 4430
0.32 F VS1 VG EX EX 2101724998 4371
0.32 F VS2 EX VG EX 6117051203 4385
0.33 D VS2 EX VG EX 1106940391 4520
0.33 E VS1 EX EX EX 2101787115 5080
0.33 E SI1 EX EX EX 1106809669 3779
0.33 F VS2 EX VG EX 2111038675 4296
0.33 F VS2 EX EX EX 6117052318 4485
0.34 E VS1 EX VG VG 17524320 5080
0.34 E VS2 VG G VG 17521307 4595
0.34 F VS2 EX VG EX 6107507489 4890
0.34 F VS2 EX VG EX 6107552831 4890
0.35 D VS2 EX VG VG 2111006716 5333
0.35 E VS2 EX VG EX 6107505916 4895
0.35 F VS2 EX VG EX 1106444548 4500
0.35 F VS2 EX VG EX 2101457626 4500
0.35 G VS1 EX EX EX 2106362625 4600
0.35 G VS1 EX VG VG 1116011198 4480
0.36 D VS1 EX VG EX 2111038826 6080
0.36 D VS2 EX VG VG 6117051529 5642
0.36 E VS1 EX VG EX 1116035248 5450
0.36 E VS1 EX VG EX 6117053319 5450
0.37 D VS1 EX VG EX 2111042039 6030
0.37 E VS1 VG G VG 17521349 5469
0.37 E VS2 EX VG VG 1116011042 5320
0.38 F VS1 VG VG VG 17149502 5622
0.38 E VS1 EX VG VG 17521089 6091
0.39 E VS1 VG EX VG 2101461204 6598
0.39 F VS1 VG EX VG 6107522811 5886
0.39 F VS1 EX EX EX 2101787505 6010
0.39 F VS2 EX EX VG 17045723 5710
0.40 D VS2 EX EX EX 5101207231 6751
0.40 F VS1 EX VG EX 6117027455 7005
0.40 G VS1 EX EX EX 1116015900 6300
0.41 E VS2 EX EX EX 2101789382 6735
0.41 E VS2 EX VG EX 1116015930 6645
0.41 F VS2 EX EX EX 2106471496 6270
0.41 F SI1 EX EX EX 2101793399 5280
0.41 F VS2 EX EX EX 2101787540 6420
0.42 E VS1 EX VG EX 1116035268 7950
0.42 E VS1 EX EX EX 1106989453 8100
0.42 E VS1 EX EX EX 6107833136 8100
0.42 E VS2 EX VG EX 2111038819 6756
0.42 F VS1 EX VG VG 1116011175 7336
0.43 F SI1 EX EX EX 6117105619 5184
0.44 F VS1 EX EX EX 2101787467 7950
0.45 D VS1 EX EX EX 2106478126 9500
0.45 E VS1 EX VG VG 1116011617 8500
0.45 E VS2 EX EX EX 5106473946 8335
0.45 G VS2 EX EX EX 2111089724 6306
0.46 F VS1 EX EX VG 1109458191 8290
0.47 E VS2 EX VG EX 2106472131 8606
0.48 E VS1 EX VG EX 6117052881 9995
0.50 D VS2 EX EX EX 1109485206 13340
0.50 E VS1 EX EX EX 1109186709 12250
0.50 E VS2 EX VG VG 2106440584 10880
0.50 E VS2 EX EX VG 1116032319 10980
0.50 E VS2 EX EX EX 2106446762 11230
0.50 F VS1 EX EX EX 2101791655 11430
0.50 F VS2 EX EX EX 2101628224 10500
0.50 G VS2 EX EX EX 5106601971 9517
0.50 G VS1 EX EX EX 6117166444 10650
0.50 G VS1 EX EX EX 1109476815 10650
0.51 D VS2 EX EX EX 5106582451 13600
0.51 D VS1 EX VG EX 2101954095 13980
0.51 D VS1 EX EX EX 2111042815 14150
0.51 E VS1 EX EX EX 2106405891 12315
0.51 E VS1 EX EX EX 5106114712 12315
0.51 E VS2 EX VG VG 6107941859 10960
0.51 E VS2 EX EX EX 2106494932 11166
0.51 F VS2 EX EX EX 1109483601 10580
0.51 F VS2 EX EX EX 2111041014 10580
0.51 G VVS2 EX EX EX 16128588 12911
0.51 G VVS2 EX EX EX 16127591 12911
0.51 G VS2 EX EX EX 6117105945 9705
0.51 H VS1 EX EX EX 2101896523 9210
0.51 H VVS1 EX EX VG 16707790 12172
0.51 H IF EX EX EX 16030886 14605
0.51 I SI1 EX EX EX 16631594 6987
0.52 F VS2 EX EX EX 2111037840 10970
0.52 G SI1 EX EX EX 16478670 7998
0.52 G VS1 EX EX EX 1106962184 11000
0.52 G VS2 EX EX EX 1109483845 9787
0.52 G VS1 EX EX EX 1116011062 11000
0.52 I VS1 EX EX EX 17049314 8335
0.53 E VS1 EX EX EX 1106367268 12650
0.53 E VS1 EX EX EX 2106494423 12650
0.53 E VS1 EX EX EX 2106472068 12650
0.53 F VS2 EX EX EX 5106473944 11050
0.53 F VS1 EX EX EX 5106377617 11955
0.53 G VS2 EX EX EX 1116033872 10188
0.54 F VS2 EX EX EX 1109485017 11409
0.55 F VS1 EX EX EX 2101659655 12980
0.55 F VS2 EX EX EX 6117232258 11780
0.55 F VS2 EX EX VG 2111039577 11540
0.55 F VS2 EX EX VG 2111159093 11540
0.55 F VS2 EX EX EX 1109486362 11780
0.55 G VS1 EX EX EX 2106206940 11600
0.56 E VS2 EX EX EX 2111038649 13370
0.57 G VS1 EX EX EX 1109588141 12614
0.57 G VS1 EX EX EX 1109512305 12614
0.57 E VS2 EX VG EX 1106755748 13340
0.57 F VS1 EX EX EX 6117263085 14460
0.57 F VS2 EX VG EX 6107863762 12570
0.57 F VS2 EX VG EX 1109189108 12570
0.58 F VS1 EX EX EX 2111256602 14700
0.58 F VS2 EX EX VG 5106277606 12930
0.58 G VS1 EX EX EX 1116034799 12980
0.60 E VS2 EX EX VG 1116259401 13990
0.60 F VS1 EX EX EX 1109511801 15200
0.60 F SI1 EX EX EX 6117110245 10700
0.60 G VS1 EX EX EX 1106922817 13650
0.60 G VS1 EX EX EX 1109477409 13650
0.60 G VS2 EX EX EX 2106434700 11900
0.60 I VS1 EX VG VG 17586699 10450
0.61 F VS1 EX VG EX 2106516329 15580
0.61 F VS1 EX EX EX 2111081165 15780
0.61 D VS2 EX VG EX 5106616355 17000
0.61 F VS2 EX EX EX 2106604235 14280
0.61 H VS2 EX EX EX 5106611406 10380
0.62 D VS2 EX EX VG 2101955249 17190
0.62 E VS1 EX EX VG 2101812455 16600
0.62 E VS1 EX EX EX 6117231946 16855
0.62 G VS1 EX EX EX 2111241414 13980
0.62 H VS1 EX VG EX 2101896520 12370
0.63 D VVS2 EX EX EX 6107831343 20970
0.63 E VS2 EX VG VG 6107959366 14500
0.63 G VS1 EX EX EX 2111040263 14030
0.63 H VS2 EX EX EX 2111037813 10790
0.64 E VS1 EX EX EX 2106471550 17145
0.64 G VS1 EX EX EX 2111004857 14550
0.64 H VS1 EX EX EX 2111172684 12779
0.64 G VS2 EX EX EX 2106417236 13980
0.65 D VVS2 EX EX EX 6117063031 24500
0.65 F VS2 EX EX EX 6117232674 14505
0.65 G VS2 EX EX EX 1116219936 14200
0.66 G SI1 EX EX VG 2101896518 11200
0.70 F VS2 EX EX EX 2106446160 18215
0.70 H VS1 EX EX EX 2106300944 16080
0.71 D VS1 EX EX EX 2106494382 25500
0.72 G VS2 EX EX EX 1106990539 16665
0.72 H VS2 EX EX EX 2101923866 15206
0.75 E VS2 EX EX EX 6107831951 22600
0.75 H VS2 EX EX EX 2106299150 17540
0.76 G VS1 EX EX EX 1109500666 20600
0.77 E VS2 EX EX EX 2111004629 23350
0.77 G VS1 EX EX EX 2101719130 20760
0.78 F VVS2 EX VG EX 2106263498 25889
0.80 F VS1 EX EX EX 2106472525 26550
0.80 F VS1 VG G EX 6101385084 26050
0.80 F VS1 EX EX EX 2106580416 26550
0.80 F VVS2 EX EX EX 5106392132 29050
0.80 G VS1 EX EX EX 1106890869 24200
0.80 G VS1 VG EX VG 6101394431 23700
0.80 H VS1 EX EX EX 6107941106 21365
0.80 F VS2 EX EX EX 2111238118 24330
0.81 G VVS2 EX EX EX 2106445795 26300
0.82 E VS2 EX EX EX 2101720297 26515
0.82 I VS2 EX EX EX 6117059831 17200
0.83 G VVS2 EX EX EX 2101670701 27550
0.83 G VVS2 EX VG EX 2101630661 27000
0.83 H VS1 EX EX EX 2101896130 22000
0.85 H VS1 EX EX EX 2111144286 24000
0.90 E VVS2 EX EX EX 5106270936 49200
0.90 E VS2 EX EX EX 5106615635 36800
0.90 F VS2 VG EX EX 16995639 33300
0.90 G VS1 EX VG EX 2106271202 31200
0.90 H VS1 EX EX EX 110921215 29300
0.91 D IF EX EX EX 5106270944 79165
0.91 H VS1 EX EX EX 2106298895 29500
1.01 F VVS2 EX VG VG 16755595 75580
1.01 G VS1 EX VG VG 2101900898 47500
1.01 G VS1 EX EX EX 1116049649 48000
1.01 H VS1 EX EX EX 2101848397 42000
1.02 F VS2 EX EX EX 2111250604 47550
1.02 H VS1 EX EX EX 2106605651 43390
1.02 F VS2 EX EX EX 1109481796 47550
1.02 G VS2 EX EX EX 2111067619 44450
1.02 I VS2 EX EX EX 5106444204 34580
1.03 F VVS2 EX EX EX 17448753 71400
1.03 G VS1 EX EX EX 6107928267 49590
1.05 H SI2 EX EX EX 2106510851 33000
1.06 D VS2 EX EX VG 15869854 56200
1.07 F VS1 EX EX EX 2105880923 59000
1.08 D VVS2 EX EX EX 1109148090 103520
1.09 F VS2 EX EX EX 2111247633 51700
1.10 F VVS2 EX VG EX 2101383211 76254
1.11 D IF EX EX EX 6107928162 165000
1.11 G VS1 EX EX VG 2111000474 58500
1.14 G VS1 EX EX EX 16841335 59500
1.16 G VS2 EX EX EX 2111047783 54350
1.17 E VS2 EX EX EX 5106593109 63000
1.20 G VS1 EX EX EX 5101928106 63200
1.21 G VS2 EX EX EX 2101872501 52000
2.01 G VS2 EX EX EX 2105436836 172245

 

 

点击报名“MP采钻团”,现场试戴美钻 

进店送情侣对戒,购钻送意大利金项链,送红玛瑙手链,数量有限。

 

  • 评论

SSI ļʱ
  • 热门商家排行

  • 名品婚博士

  • 选购合适钻戒必知的11个要素